티셔츠 사이즈 차트
![]() | 신체 길이 신체 폭 소매 길이 |
성인 | 길이 | 너비 |
---|---|---|
엑스 ... | 27 | 16 1/2 |
에스 | 28 | 18 |
중 | 29 | 20 |
엘 | 30 | 22 |
특대 | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
3XL | 33 | 28 |
4XL | 34 | 30 |
*사이즈표의 모든 치수는 인치입니다.
![]() | 신체 길이 신체 폭 소매 길이 |
성인 | 길이 | 너비 |
---|---|---|
엑스 ... | 27 | 16 1/2 |
에스 | 28 | 18 |
중 | 29 | 20 |
엘 | 30 | 22 |
특대 | 31 | 24 |
2XL | 32 | 26 |
3XL | 33 | 28 |
4XL | 34 | 30 |
*사이즈표의 모든 치수는 인치입니다.